Група 1
| № | КОМАНДА | ІГОР | В | Н | П | Р/М | О |
| 1 | Садківський ліцей (с. Садки) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Оліївський ліцей (Оліївка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Кам’янка гімназія оліївської сільської ради (с. Кам’янка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Високопічський ліцей (Висока Піч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Тетерівський ліцей імені В’ячеслава Кауркіна (Тетерівка) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Календар/Результати
