Турнірна таблиця після І кола змагань
U12 Група 1
№ | Команда | І | В | Н | П | Р/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДЮСШ Бердичів | 4 | 4 | 0 | 0 | 21:2 | 12 |
2 | Фортуна (Андрушівка) | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:12 | 10 |
3 | ДЮСШ Попільня | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:7 | 6 |
4 | ДЮСШ Бердичів-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:7 | 4 |
5 | ДЮСШ Коростишів | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | 4 |
6 | Станишівська ОТГ | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:13 | 1 |
U12 Група 2
№ | Команда | І | В | Н | П | Р/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СК Титан Радомишль | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:7 | 12 |
2 | Оріон (Нова Борова) | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:6 | 9 |
3 | ФК Мал-2 (Коростень) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 |
4 | ФК Мал (Коростень) | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 3 |
5 | ДЮСШ «Жерм» (Черняхів) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 |
6 | ДЮСШ Баранівка | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:10 | 3 |
7 | ДЮСШ (Овруч) | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:13 | 0 |
U12 Група 3
№ | Команда | І | В | Н | П | Р/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДЮСШ-2 Овруч | 5 | 5 | 0 | 0 | 35:2 | 15 |
2 | ДЮСШ Лугини | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:10 | 9 |
3 | ДЮКФП (Новоград-Волинський) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 |
4 | Темп (с. Селянщина) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:14 | 3 |
5 | ДЮСШ Хорошів | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:17 | 3 |
6 | ДЮСШ Іршанськ | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:15 | 0 |
U12 Група 4
№ | Команда | І | В | Н | П | Р/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Аслан» (Бердичів) | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:4 | 12 |
2 | ФК Миропіль02282) | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:7 | 9 |
3 | ДЮСШ Романів | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:13 | 6 |
4 | ДЮСШ-АІК (Чуднів) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
5 | ДЮСШ Ружин | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:7 | 0 |
6 | ФК Брусилів | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:17 | 0 |
U10 Група 1
№ | Команда | І | В | Н | П | Р/М | О |
1 | СДЮСШОР «Полісся» (Житомир) | 4 | 4 | 0 | 0 | 32:2 | 12 |
2 | «ДЮСШ» (Попільня) | 5 | 4 | 0 | 1 | 25:5 | 12 |
3 | «ДЮСШ» (Бердичів) | 4 | 3 | 0 | 1 | 17:4 | 9 |
4 | «Фортуна» (Андрушівка) | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:26 | 3 |
5 | «ДЮСШ» (Бердичів-2) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:25 | 3 |
6 | «Шахтар» (Коростишів) | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:23 | 0 |
U10 Група 2
№ | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Оріон» (Нова Борова) | 4 | 3 | 0 | 1 | 17:3 | 9 |
2 | ФК «Мал-2» (Коростень) | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:1 | 6 |
3 | ФК «Мал» (Коростень) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 6 |
4 | «ДЮСШ» (Радомишль) | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:7 | 4 |
5 | «ДЮСШ» (Овруч) | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | 3 |
6 | «ДЮСШ» (Баранівка) | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:21 | 1 |
7 | «ДЮСШ-Жерм» (Черняхів) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:12 | 0 |