ДЮФЛ U10 Житомирської області 2026/2027 Група А
| № | КОМАНДА | ІГОР | В | Н | П | Р/М | О |
| 1 | СК Керамік Баранівка | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:5 | 6 |
| 2 | Fireball | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 6 |
| 3 | Polissya Kids №16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:5 | 3 |
| 4 | ДЮСШ Бердичів | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:8 | 3 |
| 5 | Polissya Kids №34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:9 | 3 |
| 6 | ФК Миропіль | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:10 | 3 |
| 7 | ДЮСШ-2 Бердичів | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:10 | 0 |
ДЮФЛ U10 Житомирської області 2026/2027 Група Б
| № | КОМАНДА | ІГОР | В | Н | П | Р/М | О |
| 1 | Полісся Кідс РА №5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:6 | 7 |
| 2 | ДЮСШ АФ Мал Коростень | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:2 | 6 |
| 3 | СК Молодь північного краю Коростень | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:6 | 6 |
| 4 | СДЮСШОР Полісся Житомир | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:8 | 4 |
| 5 | ДЮКФП Звягель | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
| 6 | БТЛ Радовель | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
| 7 | ДЮСШ Іршанськ | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:11 | 0 |
| 8 | Чемпіон Коростень | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:15 | 0 |
