U-14 А
| № | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О |
| 1 | “БЛІСП-ДЮСШ” (Бердичів) | 6 | 6 | 0 | 0 | 58:2 | 18 |
| 2 | «Фортуна» (Андрушівка) | 6 | 4 | 0 | 2 | 26:22 | 12 |
| 3 | ДЮСШ Баранівка | 6 | 2 | 0 | 4 | 16:38 | 6 |
| 4 | ДЮСШ Любар | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:42 | 0 |
U-14 Б
| № | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О |
| 1 | «Мал» (Коростень) | 8 | 7 | 1 | 0 | 39:5 | 22 |
| 2 | ДЮКФП Звягель | 8 | 4 | 2 | 2 | 20:13 | 14 |
| 3 | ДЮСШ (Черняхів) | 8 | 3 | 0 | 5 | 4:12 | 9 |
| 4 | ДЮСШ Іршанськ | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:20 | 7 |
| 5 | ДЮСШ Ємільчине | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:30 | 0 |
U-14 В
| № | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О |
| 1 | ДЮСШ Овруч «Колос» (Путиловичі) | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:7 | 16 |
| 2 | «Колос» (Путиловичі) | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:7 | 13 |
| 3 | ДЮСШ Малин | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:10 | 7 |
| 4 | «Мал-2» (Коростень) | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:20 | 0 |
U-14 Г
| № | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О |
| 1 | ДЮСШ-2 Бердичів | 6 | 5 | 0 | 1 | 25:7 | 15 |
| 2 | ДЮСШ-АІК Чуднів | 6 | 4 | 0 | 2 | 24:11 | 12 |
| 3 | «Титан» (Радомишль) | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:10 | 9 |
| 4 | ДЮСШ Ружин | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:32 | 0 |
