| № | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О | ЧГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЮСШ Коростень | 16 | 13 | 2 | 1 | 43:6 | 38 | 0.000 |
| 2 | ДЮСШ Іршанськ | 16 | 12 | 2 | 2 | 38:13 | 38 | 0.000 |
| 3 | Городницька ЗОШ Городниця | 16 | 9 | 4 | 3 | 42:30 | 31 | 0.000 |
| 4 | ДЮСШ Малин | 16 | 8 | 1 | 7 | 39:32 | 25 | 0.000 |
| 5 | ДЮСШ смт. Хорошів | 16 | 7 | 3 | 6 | 20:21 | 24 | 0.000 |
| 6 | ФК Олімпієць Житомир | 16 | 6 | 1 | 9 | 30:37 | 13 | 0.000 |
| 7 | ДЮСШ смт. Лугини | 16 | 3 | 4 | 9 | 20:27 | 13 | 0.000 |
| 8 | Темп с. Селянщина | 16 | 3 | 2 | 11 | 22:48 | 11 | 0.000 |
| 9 | Народицька РДЮСШ смт. Народичі | 16 | 1 | 1 | 14 | 14:54 | 1 | 0.000 |
