Група А
| № | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | «Зоря» (Врублівка) | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:2 | 15 |
| 2 | «Мал» (Коростень) | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:1 | 12 |
| 3 | «Технічний ліцей» (Сали) | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:3 | 6 |
| 4 | СК «Овруч» | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:16 | 6 |
| 5 | «Купол-95» (Житомир) | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:11 | 0 |
| 6 | ДЮФК «Жерм» (Черняхів) | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:12 | 0 |
Група Б
| № | Команда | І | В | Н | П | М | О |
| 1 | «Звягель» (Новоград-Волинський) | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:2 | 9 |
| 2 | «Арсенал-ДЛГ» (Овруч) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | 6 |
| 3 | СДЮСШОР «Полісся» U-17 (Житомир) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | 3 |
| 4 | «Автомобіліст-Актив» (Житомир) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | 0 |
| 5 | «Дангард» (Житомир) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | 0 |
