| № | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О | ЧГ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЮСШ смт. Хорошів | 12 | 8 | 1 | 3 | 25:11 | 25 | 0.000 |
| 2 | ДЮСШ смт. Ємільчине | 12 | 7 | 2 | 3 | 30:11 | 23 | 0.000 |
| 3 | Темп с. Селянщина | 12 | 6 | 1 | 5 | 14:19 | 19 | 0.000 |
| 4 | ДЮСШ Малин | 12 | 5 | 4 | 3 | 24:17 | 19 | 0.000 |
| 5 | ДЮСШ Коростень | 12 | 6 | 2 | 4 | 25:15 | 17 | 0.000 |
| 6 | ДЮСШ Радомишль | 12 | 2 | 2 | 8 | 17:36 | 8 | 0.000 |
| 7 | ДЮСШ смт. Лугини | 12 | 2 | 0 | 10 | 8:34 | 6 | 0.000 |
