Турнірна таблиця
Вікова категорія U-14
Група А
| № | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “ДЮСШ-БЛІСП” (Бердичів) | 10 | 10 | 0 | 0 | 51:6 | 30 |
| 2 | “Фортуна” (Андрушівка) | 10 | 7 | 0 | 3 | 16:11 | 21 |
| 3 | “ДЮСШ-БЛІСП-2” (Бердичів) | 10 | 6 | 0 | 4 | 21:17 | 18 |
| 4 | “ДЮСШ” (Попільня) | 10 | 5 | 0 | 5 | 14:9 | 15 |
| 5 | КУ “ДЮСШ” (Романів) | 10 | 2 | 0 | 8 | 9:47 | 6 |
| 6 | КЗ “ДЮСШ” (Любар) | 10 | 0 | 0 | 10 | 5:26 | 0 |
Група Б
| № | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “СДЮСШОР Полісся” (Житомир) | 10 | 8 | 1 | 1 | 45:6 | 25 |
| 2 | “ДЮКФП” (Звягель) | 10 | 8 | 0 | 2 | 24:13 | 24 |
| 3 | “Оріон” (Нова Борова) | 10 | 4 | 3 | 3 | 22:14 | 15 |
| 4 | “ДЮСШ” (Баранівка) | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:19 | 13 |
| 5 | “ДЮКФП-2” (Звягель) | 10 | 3 | 1 | 6 | 23:20 | 10 |
| 6 | “ДЮСШ-2” (Баранівка) | 10 | 0 | 0 | 10 | 5:64 | 0 |
Група В
| № | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “Мал” (Коростень) | 10 | 9 | 1 | 0 | 42:3 | 28 |
| 2 | “ДЮСШ” (Овруч) | 10 | 6 | 1 | 3 | 23:17 | 19 |
| 3 | “ДЮСШ” (Малин) | 10 | 5 | 3 | 2 | 20:8 | 18 |
| 4 | “ДЮСШ” (Іршанськ) | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:19 | 13 |
| 5 | “Мал-2” (Коростень) | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:30 | 7 |
| 6 | “ДЮСШ” (Радомишль) | 10 | 0 | 1 | 9 | 3:38 | 1 |
