Турнірна таблиця
Вікова категорія U-12
Група А
| № | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СДЮСШОР “Полісся-3” (Житомир) | 12 | 9 | 2 | 1 | 53:12 | 29 |
| 2 | “ДЮСШ” (Чуднів) | 12 | 8 | 1 | 3 | 63:17 | 25 |
| 3 | “ДЮСШ” (Бердичів) | 12 | 8 | 1 | 3 | 37:12 | 25 |
| 4 | “Фортуна” (Андрушівка) | 12 | 7 | 0 | 5 | 27:14 | 21 |
| 5 | “ДЮСШ” (Попільня) | 12 | 5 | 2 | 5 | 25:25 | 17 |
| 6 | ФК “Миропіль” | 12 | 2 | 0 | 10 | 5:90 | 6 |
| 7 | КЗ “ДЮСШ” (Любар) | 12 | 0 | 0 | 12 | 6:46 | 0 |
Група Б
| № | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | “Мал” (Коростень) | 12 | 10 | 1 | 1 | 73:11 | 31 |
| 2 | “ДЮКФП” (Звягель) | 12 | 9 | 1 | 2 | 47:15 | 28 |
| 3 | СДЮСШОР “Полісся-2” (Житомир) | 12 | 8 | 3 | 1 | 57:12 | 27 |
| 4 | “Колос” (Путиловичі) | 12 | 5 | 2 | 5 | 34:35 | 17 |
| 5 | “Оріон” (Нова Борова) | 12 | 3 | 2 | 7 | 15:52 | 11 |
| 6 | “ДЮСШ” (Баранівка) | 12 | 2 | 1 | 9 | 21:44 | 7 |
| 7 | “ДЮСШ” (Лугини) | 12 | 0 | 0 | 12 | 5:83 | 0 |
Група В
| № | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СДЮСШОР “Полісся” (Житомир) | 12 | 12 | 0 | 0 | 85:0 | 36 |
| 2 | “ДЮСШ” (Радомишль) | 12 | 7 | 1 | 4 | 29:24 | 22 |
| 3 | “ДЮСШ” (Іршанськ) | 12 | 6 | 1 | 5 | 30:25 | 19 |
| 4 | “ДЮСШ” (Хорошів) | 12 | 6 | 0 | 6 | 21:34 | 18 |
| 5 | “ДЮСШ” (Малин) | 12 | 4 | 3 | 5 | 15:36 | 15 |
| 6 | “Fireball” (Житомир) | 12 | 3 | 1 | 8 | 11:24 | 10 |
| 7 | “ДЮСШ” (Черняхів) | 12 | 1 | 0 | 11 | 6:54 | 3 |
