Чемпіонат ДЮФЛ Житомирської області серед вікової групи U-10
| Тур 1 | |||||
| Дата 19.09.2025 | |||||
| 1 | “ДЮСШ” (Бердичів) | 10:6 | “ДЮСШ-2” (Бердичів) | ||
| 2 | “Звягель-KIDS” (Звягель) | 11:0 | “Звягель-KIDS-2” (Звягель) | ||
| 3 | “ДЮСШ” (Хорошів) | 0:2 | “ДЮСШ Академія футболу Мал” (Коростень) | ||
| 4 | “Fireball” (Житомир) | 1:0 | “Polissya-KIDS” (Житомир) | ||
| Тур 2 | |||||
| Дата 23.09.2025 | |||||
| 5 | СК “Керамік” (Баранівка) | 5:2 | “Звягель-KIDS” (Звягель) | ||
| Дата 24.09.2025 | |||||
| 6 | “Звягель-KIDS-2” (Звягель) | 1:5 | “Polissya-KIDS” (Житомир) | ||
| Дата 25.09.2025 | |||||
| 7 | “ДЮСШ-2” (Бердичів) | 2:7 | “ДЮСШ” (Хорошів) | ||
| 8 | “ДЮСШ Академія футболу Мал” (Коростень) | 0:0 | “Fireball” (Житомир) | ||
Тур: IIІ
| 9 | “ДЮСШ” (Хорошів) | “ДЮСШ” (Бердичів) | 01.10.2025 | 2:2 |
| 10 | “Polissya-KIDS” (Житомир) | СК “Керамік” (Баранівка) | 01.10.2025 | 1:2 |
| 11 | “Fireball” (Житомир) | “ДЮСШ-2” (Бердичів) | 01.10.2025 | 12:1 |
| 12 | “ДЮСШ Академія футболу Мал” (Коростень) | “Звягель-KIDS” (Звягель) | 01.10.2025 | 1:0 |
Тур: IV
| 13 | ДЮКФП Звягель | “Polissya-KIDS” (Житомир) | 07.10.2025 | 4:1 |
| 14 | “ДЮСШ” (Бердичів) | “Fireball” (Житомир) | 07.10.2025 | 1:7 |
| 15 | СК “Керамік” (Баранівка) | “ДЮСШ Академія футболу Мал” (Коростень) | 21.10.2025 | 5:0 |
| 16 | “Звягель-KIDS” (Звягель) | “ДЮСШ-2” (Бердичів) | 07.10.2025 | 4:2 |
Тур: V
| 17 | “Fireball” (Житомир) | “ДЮСШ” (Хорошів) | 13.10.2025 | 2:0 |
| 18 | “ДЮСШ Академія футболу Мал” (Коростень) | ДЮКФП Звягель | 13.10.2025 | 0:1 |
| 19 | “ДЮСШ” (Бердичів) | “Звягель-KIDS” (Звягель) | 14.10.2025 | 3:1 |
| 20 | “ДЮСШ-2” (Бердичів) | СК “Керамік” (Баранівка) | 13.10.2025 | 0:15 |
Тур: VI
| 21 | “Polissya-KIDS” (Житомир) | “ДЮСШ Академія футболу Мал” (Коростень) | 20.10.2025 | 2:1 |
| 22 | “ДЮСШ” (Хорошів) | “Звягель-KIDS” (Звягель) | 16.10.2025 | 1:1 |
| 23 | ДЮКФП Звягель | “ДЮСШ-2” (Бердичів) | 15.10.2025 | 11:0 |
| 24 | СК “Керамік” (Баранівка) | “ДЮСШ” (Бердичів) | 17.10.2025 | 13:3 |
Тур: VII
| 25 | “Звягель-KIDS” (Звягель) | “Fireball” (Житомир) | 22.10.2025 | 0:7 |
| 26 | “ДЮСШ-2” (Бердичів) | “Polissya-KIDS” (Житомир) | 23.10.2025 | 0:8 |
| 27 | СК “Керамік” (Баранівка) | “ДЮСШ” (Хорошів) | 24.10.2025 | 4:1 |
| 28 | “ДЮСШ” (Бердичів) | ДЮКФП Звягель | 23.10.2025 | 1:4 |
Тур: VIII
| 29 | “Fireball” (Житомир) | СК “Керамік” (Баранівка) | 29.10.2025 | 0:2 |
| 30 | “ДЮСШ-2” (Бердичів) | “ДЮСШ Академія футболу Мал” (Коростень) | 29.10.2025 | 0:6 |
| 31 | “Polissya-KIDS” (Житомир) | “ДЮСШ” (Бердичів) | 29.10.2025 | 9:1 |
| 32 | “ДЮСШ” (Хорошів) | ДЮКФП Звягель | 30.10.2025 | 1:0 |
Тур: IX
| 33 | “Звягель-KIDS-2” (Звягель) | СК “Керамік” (Баранівка) | 04.11.2025 | 1:0 |
| 34 | “ДЮСШ Академія футболу Мал” (Коростень) | “ДЮСШ” (Бердичів) | 04.11.2025 | 6:1 |
| 35 | “Звягель-KIDS-2” (Звягель) | “Fireball” (Житомир) | 04.11.2025 | 1:2 |
| 36 | “Polissya-KIDS” (Житомир) | “ДЮСШ” (Хорошів) | 04.11.2025 | 5:0 |
| Тур 10. 17 квітня 2026 року (П’ятниця) | ||
| “ДЮСШ” (Хорошів) | “Fireball” (Житомир) | 0:4 |
| “Звягель-KIDS-1” (Звягель) | “ДЮСШ Академія футболу Мал” (Коростень) | 0:1 |
| “Звягель-KIDS-2” (Звягель) | “ДЮСШ” (Бердичів) | 2:1 |
| СК “Керамік” (Баранівка) | “ДЮСШ-2” (Бердичів) | |
| Тур 11. 23 квітня 2026 року (Четвер) | ||
| “Звягель-KIDS-1” (Звягель) | СК “Керамік” (Баранівка) | 0:3 |
| “Polissya-KIDS” (Житомир) 24.04 (ПТ) | “Звягель-KIDS-2” (Звягель) | |
| “ДЮСШ” (Хорошів) | “ДЮСШ-2” (Бердичів) | 3:1 |
| “Fireball” (Житомир) | “ДЮСШ Академія футболу Мал” (Коростень) | |
| Тур 12. 29 квітня 2026 року (Середа) | ||
| “ДЮСШ” (Бердичів) | “ДЮСШ” (Хорошів) | |
| СК “Керамік” (Баранівка) | “Polissya-KIDS” (Житомир) | 0:0 |
| “ДЮСШ-2” (Бердичів) | “Fireball” (Житомир) | |
| “Звягель-KIDS-2” (Звягель) | “ДЮСШ Академія футболу Мал” (Коростень) | 0:6 |
| Тур 13. 05 травня 2026 року (Вівторок) | ||
| “Polissya-KIDS” (Житомир) | “Звягель-KIDS-1” (Звягель) | |
| “Fireball” (Житомир) | “ДЮСШ” (Бердичів) | |
| “ДЮСШ Академія футболу Мал” (Коростень) | СК “Керамік” (Баранівка) | |
| “ДЮСШ-2” (Бердичів) 04.05 (ПН) | “Звягель-KIDS-2” (Звягель) | |
| Тур 14. 11 травня 2026 року (Понеділок) | ||
| “ДЮСШ-2” (Бердичів) | “ДЮСШ” (Бердичів) | |
| “Звягель-KIDS-2” (Звягель) | “Звягель-KIDS-1” (Звягель) | |
| “ДЮСШ Академія футболу Мал” (Коростень) | “ДЮСШ” (Хорошів) | |
| “Polissya-KIDS” (Житомир) | “Fireball” (Житомир) | |
| Тур 15. 19 травня 2026 року (Вівторок) | ||
| “ДЮСШ Академія футболу Мал” (Коростень) | “Polissya-KIDS” (Житомир) | |
| “Звягель-KIDS-2” (Звягель) | “ДЮСШ” (Хорошів) | |
| “ДЮСШ-2” (Бердичів) 20.05. (СР) | “Звягель-KIDS-1” (Звягель) | |
| “ДЮСШ” (Бердичів) | СК “Керамік” (Баранівка) | |
| Тур 16. 27 травня 2026 року (Середа) | ||
| “Fireball” (Житомир) | “Звягель-KIDS-2” (Звягель) | |
| “Polissya-KIDS” (Житомир) | “ДЮСШ-2” (Бердичів) | |
| “ДЮСШ” (Хорошів) | СК “Керамік” (Баранівка) | |
| “Звягель-KIDS-1” (Звягель) 20.05. (ЧТ) | “ДЮСШ” (Бердичів) | |
| Тур 17 01 червня 2026 року (Понеділок) | ||
| СК “Керамік” (Баранівка) | “Fireball” (Житомир) | |
| “ДЮСШ Академія футболу Мал” (Коростень) | “ДЮСШ-2” (Бердичів) | |
| “ДЮСШ” (Бердичів) | “Polissya-KIDS” (Житомир) | |
| “Звягель-KIDS-1” (Звягель) | “ДЮСШ” (Хорошів) | |
| Тур 18 09 червня 2026 року (Вівторок) | ||
| СК “Керамік” (Баранівка) 05.06 (ПН) | “Звягель-KIDS-2” (Звягель) | |
| “ДЮСШ” (Бердичів) | “ДЮСШ Академія футболу Мал” (Коростень) | |
| “Fireball” (Житомир) | “Звягель-KIDS-1” (Звягель) | |
| “ДЮСШ” (Хорошів) | “Polissya-KIDS” (Житомир) | |
