COMSPEC-Першість Житомирської області
Південь
Турнірна таблиця станом на 15.08.2022
№ | Команда | І | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Зоря-2» (Романів) | 5 | 4 | 0 | 1 | 6:3 | 12 |
2 | «Тетерів» (Чуднів) | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:1 | 10 |
3 | «Технофон» (Любар) | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 10 |
4 | ФК «Іванків-ГУНП» | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:5 | 6 |
5 | ФК «Пулини» | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:8 | 6 |
6 | «Stone Town» (Коростишів) | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:8 | 6 |
7 | «Полісся-3» (Ставки) | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:10 | 6 |
8 | «Керамік» (Баранівка) | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:18 | 0 |
Кращі бомбардири
№ | Гравець | Команда | Ігор | Голи(Пен) |
---|---|---|---|---|
1 | Дембіцький Євгеній Юрійович | «Тетерів» (Чуднів) | 4 | 5(2) |
2 | Довбиш Ярослав Олексійович | «Технофон» (Любар) | 5 | 4(0) |
3 | Ковальчук Вадим Олександрович | ФК «Пулини» | 2 | 2(0) |
4 | Костриця Олег Володимирович | ФК «Пулини» | 3 | 2(0) |
5 | Мардак Олег Андрійович | «Тетерів» (Чуднів) | 4 | 2(0) |