ДЮФЛ U10 Житомирської області 2026/2027 Група А
| № | КОМАНДА | ІГОР | В | Н | П | Р/М | О |
| 1 | Fireball | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | 3 |
| 2-7 | СК Керамік Баранівка | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 2-7 | ДЮСШ Бердичів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2-7 | ДЮСШ-2 Бердичів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2-7 | ФК Миропіль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2-7 | Polissya Kids №16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| 2-7 | Polissya Kids №34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:7 | 0 |
ДЮФЛ U10 Житомирської області 2026/2027 Група Б
| № | КОМАНДА | ІГОР | В | Н | П | Р/М | О |
| 1 | ДЮСШ АФ Мал Коростень | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
| 2-7 | БТЛ Радовель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2-7 | ДЮКФП Звягель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2-7 | ФСК «Оріон» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2-7 | Полісся Кідс РА №5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2-7 | СК Молодь північного краю Коростень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2-7 | Чемпіон Коростень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | СДЮСШОР Полісся Житомир | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
